| Text Color | Bkgnd #660 | Contrast & Score |
Text Color | Bkgnd #660 | Contrast & Score |
Text Color | Bkgnd #660 | Contrast & Score |
Text Color | Bkgnd #660 | Contrast & Score |
Text Color | Bkgnd #660 | Contrast & Score |
Text Color | Bkgnd #660 | Contrast & Score |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #000 | Sample | 3.47 | * | #300 | Sample | 3.04 | * | #600 | Sample | 2.21 | #900 | Sample | 1.47 | #C00 | Sample | 1.03 | #F00 | Sample | 1.52 | |||||||||
| #003 | Sample | 3.31 | * | #303 | Sample | 2.92 | #603 | Sample | 2.15 | #903 | Sample | 1.44 | #C03 | Sample | 1.04 | #F03 | Sample | 1.53 | ||||||||||
| #006 | Sample | 2.91 | #306 | Sample | 2.60 | #606 | Sample | 1.97 | #906 | Sample | 1.36 | #C06 | Sample | 1.08 | #F06 | Sample | 1.57 | |||||||||||
| #009 | Sample | 2.37 | #309 | Sample | 2.16 | #609 | Sample | 1.71 | #909 | Sample | 1.23 | #C09 | Sample | 1.16 | #F09 | Sample | 1.65 | |||||||||||
| #00C | Sample | 1.85 | #30C | Sample | 1.72 | #60C | Sample | 1.42 | #90C | Sample | 1.07 | #C0C | Sample | 1.28 | #F0C | Sample | 1.77 | |||||||||||
| #00F | Sample | 1.42 | #30F | Sample | 1.34 | #60F | Sample | 1.15 | #90F | Sample | 1.10 | #C0F | Sample | 1.45 | #F0F | Sample | 1.93 | |||||||||||
| #030 | Sample | 2.35 | #330 | Sample | 2.15 | #630 | Sample | 1.70 | #930 | Sample | 1.23 | #C30 | Sample | 1.17 | #F30 | Sample | 1.65 | |||||||||||
| #033 | Sample | 2.28 | #333 | Sample | 2.09 | #633 | Sample | 1.66 | #933 | Sample | 1.21 | #C33 | Sample | 1.18 | #F33 | Sample | 1.67 | |||||||||||
| #036 | Sample | 2.08 | #336 | Sample | 1.92 | #636 | Sample | 1.55 | #936 | Sample | 1.15 | #C36 | Sample | 1.22 | #F36 | Sample | 1.71 | |||||||||||
| #039 | Sample | 1.79 | #339 | Sample | 1.67 | #639 | Sample | 1.39 | #939 | Sample | 1.05 | #C39 | Sample | 1.30 | #F39 | Sample | 1.78 | |||||||||||
| #03C | Sample | 1.48 | #33C | Sample | 1.39 | #63C | Sample | 1.19 | #93C | Sample | 1.07 | #C3C | Sample | 1.42 | #F3C | Sample | 1.90 | |||||||||||
| #03F | Sample | 1.19 | #33F | Sample | 1.13 | #63F | Sample | 1.00 | #93F | Sample | 1.23 | #C3F | Sample | 1.58 | #F3F | Sample | 2.07 | |||||||||||
| #060 | Sample | 1.19 | #360 | Sample | 1.14 | #660 | Sample | 1.00 | #960 | Sample | 1.23 | #C60 | Sample | 1.58 | #F60 | Sample | 2.06 | |||||||||||
| #063 | Sample | 1.18 | #363 | Sample | 1.12 | #663 | Sample | 1.01 | #963 | Sample | 1.24 | #C63 | Sample | 1.59 | #F63 | Sample | 2.08 | |||||||||||
| #066 | Sample | 1.12 | #366 | Sample | 1.07 | #666 | Sample | 1.06 | #966 | Sample | 1.28 | #C66 | Sample | 1.63 | #F66 | Sample | 2.12 | |||||||||||
| #069 | Sample | 1.03 | #369 | Sample | 1.01 | #669 | Sample | 1.13 | #969 | Sample | 1.36 | #C69 | Sample | 1.71 | #F69 | Sample | 2.20 | |||||||||||
| #06C | Sample | 1.09 | #36C | Sample | 1.13 | #66C | Sample | 1.25 | #96C | Sample | 1.48 | #C6C | Sample | 1.83 | #F6C | Sample | 2.32 | |||||||||||
| #06F | Sample | 1.25 | #36F | Sample | 1.29 | #66F | Sample | 1.42 | #96F | Sample | 1.64 | #C6F | Sample | 1.99 | #F6F | Sample | 2.48 | |||||||||||
| #090 | Sample | 1.60 | #390 | Sample | 1.64 | #690 | Sample | 1.77 | #990 | Sample | 1.99 | #C90 | Sample | 2.34 | #F90 | Sample | 2.83 | |||||||||||
| #093 | Sample | 1.62 | #393 | Sample | 1.66 | #693 | Sample | 1.78 | #993 | Sample | 2.01 | #C93 | Sample | 2.36 | #F93 | Sample | 2.84 | |||||||||||
| #096 | Sample | 1.66 | #396 | Sample | 1.70 | #696 | Sample | 1.82 | #996 | Sample | 2.05 | #C96 | Sample | 2.40 | #F96 | Sample | 2.89 | |||||||||||
| #099 | Sample | 1.74 | #399 | Sample | 1.78 | #699 | Sample | 1.90 | #999 | Sample | 2.13 | #C99 | Sample | 2.48 | #F99 | Sample | 2.96 | |||||||||||
| #09C | Sample | 1.85 | #39C | Sample | 1.90 | #69C | Sample | 2.02 | #99C | Sample | 2.25 | #C9C | Sample | 2.60 | #F9C | Sample | 3.08 | * | ||||||||||
| #09F | Sample | 2.02 | #39F | Sample | 2.06 | #69F | Sample | 2.18 | #99F | Sample | 2.41 | #C9F | Sample | 2.76 | #F9F | Sample | 3.25 | * | ||||||||||
| #0C0 | Sample | 2.78 | #3C0 | Sample | 2.82 | #6C0 | Sample | 2.94 | #9C0 | Sample | 3.17 | * | #CC0 | Sample | 3.52 | * | #FC0 | Sample | 4.01 | * | ||||||||
| #0C3 | Sample | 2.79 | #3C3 | Sample | 2.84 | #6C3 | Sample | 2.96 | #9C3 | Sample | 3.19 | * | #CC3 | Sample | 3.54 | * | #FC3 | Sample | 4.02 | * | ||||||||
| #0C6 | Sample | 2.84 | #3C6 | Sample | 2.88 | #6C6 | Sample | 3.00 | #9C6 | Sample | 3.23 | * | #CC6 | Sample | 3.58 | * | #FC6 | Sample | 4.06 | * | ||||||||
| #0C9 | Sample | 2.91 | #3C9 | Sample | 2.95 | #6C9 | Sample | 3.08 | * | #9C9 | Sample | 3.30 | * | #CC9 | Sample | 3.65 | * | #FC9 | Sample | 4.14 | * | |||||||
| #0CC | Sample | 3.03 | * | #3CC | Sample | 3.07 | * | #6CC | Sample | 3.20 | * | #9CC | Sample | 3.42 | * | #CCC | Sample | 3.77 | * | #FCC | Sample | 4.26 | * | |||||
| #0CF | Sample | 3.20 | * | #3CF | Sample | 3.24 | * | #6CF | Sample | 3.36 | * | #9CF | Sample | 3.59 | * | #CCF | Sample | 3.94 | * | #FCF | Sample | 4.42 | * | |||||
| #0F0 | Sample | 4.42 | * | #3F0 | Sample | 4.46 | * | #6F0 | Sample | 4.58 | ** | #9F0 | Sample | 4.81 | ** | #CF0 | Sample | 5.16 | ** | #FF0 | Sample | 5.64 | ** | |||||
| #0F3 | Sample | 4.43 | * | #3F3 | Sample | 4.47 | * | #6F3 | Sample | 4.59 | ** | #9F3 | Sample | 4.82 | ** | #CF3 | Sample | 5.17 | ** | #FF3 | Sample | 5.66 | ** | |||||
| #0F6 | Sample | 4.47 | * | #3F6 | Sample | 4.51 | ** | #6F6 | Sample | 4.63 | ** | #9F6 | Sample | 4.86 | ** | #CF6 | Sample | 5.21 | ** | #FF6 | Sample | 5.70 | ** | |||||
| #0F9 | Sample | 4.55 | ** | #3F9 | Sample | 4.59 | ** | #6F9 | Sample | 4.71 | ** | #9F9 | Sample | 4.94 | ** | #CF9 | Sample | 5.29 | ** | #FF9 | Sample | 5.78 | ** | |||||
| #0FC | Sample | 4.67 | ** | #3FC | Sample | 4.71 | ** | #6FC | Sample | 4.83 | ** | #9FC | Sample | 5.06 | ** | #CFC | Sample | 5.41 | ** | #FFC | Sample | 5.89 | ** | |||||
| #0FF | Sample | 4.83 | ** | #3FF | Sample | 4.87 | ** | #6FF | Sample | 5.00 | ** | #9FF | Sample | 5.22 | ** | #CFF | Sample | 5.57 | ** | #FFF | Sample | 6.06 | ** | |||||
* passes at 3:1
** passes at 4.5:1
*** passes at 7:1